Ohne Webhosting geht es nicht. Effizientes und kompetentes Webhosting ist entscheidend, wenn die Webseite wirkungsvoll und gewinnbringend sein soll. Als konstanter Ausgabenfaktor ist der Vergleich von Anbietern jedoch entscheidend.
Webhosting-Tarife für Einsteiger
![]() Webgo | ![]() Profi1 | ![]() 1&1 | ![]() Goneo | ![]() Alfahosting |
|
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | goPakete Silver | Profi.Basic | Starter | Webhosting Start | Starter L |
Domains inkl. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Subdomains | unbegrenzt | 200 | 10 | unbegrenzt | -- |
Speicher | 44.000 MB | 5.000 MB | 50.000 MB | 20.000 MB | 250 MB |
Traffic | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | 10GB |
FTP-Zugänge | 1 | 200 | 1 | 1 | -- |
E-Mail Postfächer | 10 | 200 | 100 | 10 | 50 |
HP-Baukasten | -- | -- | -- | -- | -- |
Datenbanken | 5 (MySQL) | 5 (MySQL) | 2 (MySQL) | 2 (MySQL) | -- |
Programmierung | PHP 7, Perl / CGI, Python | PHP 5, Perl (CGI-BIN), Python, Ruby | PHP 7 | PHP 5.6 / PHP 7, Perl, Python | -- |
Laufzeit | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 |
Einrichtung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4,99 € | 0,00 € |
Preis mtl. | 2,95 € | 4,90 € | 3,99 € | 2,99 € | 1,29 € |
Besonderheiten | SSH-Zugang inkl., 5 EUR Gutschein-Code: Hostingrabatt5 | Kostenloser Test möglich, 1 Cronjob enthalten | -- | -- | Kostenlos testen |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Letzte Änderung: 21. Juli 2016 14:44
Onlineshop-Tarife für Einsteiger
![]() 1BLU | ![]() Profi1 | ![]() Estugo | ![]() 1 & 1 | ![]() Alfahosting |
|
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | eShop Power | eShop S | Ecom Starter | E-Shop Basic | E-Shop Pro M |
Artikel | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | 1.000 | unbegrenzt |
Warengruppen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | 1.000 | unbegrenzt |
Vorlagen | inklusive | -- | -- | inklusive | -- |
Schnittstellen | eBay, billiger.de, Pangora, kelkoo etc. | Paypal, Moneybookers | -- | Guenstiger.de, Billiger.de, Idealo.de, Ciao.com etc. | -- |
Domains | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Speicher | 600 MB | 5.000 MB | 5.000 MB | keine Angabe | 40.000 MB |
Traffic | unbegrenzt | unbegrenzt | 500 GB | unbegrenzt | unbegrenzt |
Laufzeit | 12 Monate | 3 Monate | 1 Monat | 12 Monate | 12 Monate |
Einrichtung | 9,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Preis mtl. | 6,90 € | 6,90 € | 7,99 € | 19,99 € | 7,99 € |
Aktion | -- | 12 Monate für je 9,99 € | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Letzte Änderung: 21. Juli 2016 15:36
Dedizierte Server für Einsteiger
![]() 1BLU | ![]() 1&1 | ![]() Alfahosting | ![]() Contabo | ![]() Webgo |
|
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | 1blu-DedicatedServer XP | Dedicated Server L4 | Dedicated XS | Dedicated Server Core i7 | Starter |
Prozessor / CPU | Intel® Xeon® E3-1230V2 3.3 GHz | AMD Quad-Core / 4 Cores x 2,1 GHz | Intel® Xeon E3-1220 v5 | Intel Core i7 (4 x 2,66 GHz) | Intel® Xeon® E3-1230v3 1 x 4 Kerne a 3,30 GHz |
RAM | 16 GB | 4 GB DDR2 | 8 GB | 12 GB | 32 GB |
Festplatte (HDD) | 2 x 2 TB SATA III 6Gbit/s (RAID 1) | 750 GB SATA | 1 x 1.000 GB SATA | 2000 GB | 2 x 4.000 GB |
Traffic | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
IP-Adressen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Domains inkl. | 1 | 1 | - | unbegrenzt | optional |
Betriebssysteme | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
RAID | ![]() RAID-1 | ![]() Software RAID-1 | ![]() RAID-1 | ![]() Software RAID-1 | ![]() RAID-1 |
ControlPanel | Ubuntu 12.04 LTS + Plesk optional (für Linux) | Parallels Plesk Panel 11 | Plesk - 10 Domains | optional | Parallels Plesk Panel (Aufpreis) |
Backup | ![]() FTP-Backup | ![]() | ![]() Snapshot-Backup | ![]() optional | ![]() optional |
Anbindung im RZ | 1 Gbit/s | 100 Mbit | 100 Mbit | 6 x 10 Gbit/s Glasfaser | 100 Mbit |
Laufzeit | 1 / 6 Monate | 6 Monate | 3 Monate | 12 Monate | 1 Monat |
Einrichtung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 149 € |
Preis mtl. | 69,00 € | 49,99 € | 59,99 € | 49,99 € | 119 € |
Sonstiges | IPMI-Verwaltung | 6 Monate für je 24,99 € | Domainrobot inkl. | -- | DDoS Protection |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Letzte Änderung: 21. Juli 2016 16:10
vServer-Tarife für Einsteiger
![]() 1BLU | ![]() Contabo | ![]() Netcup | ![]() Serverway | ![]() Xentos |
|
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | 1blu-vServer LX | V-Server M | Root-Server S v6 | Root Server K1 | START 2015 |
RAM | 4 GB | 6 GB | 2 GB | 1 GB | 1 GB |
Festplatte | 200 GB | 500 GB | 40 GB | 40 GB | 60 GB |
Traffic | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Hypervisor | Virtuozzo | KVM | KVM | KVM | Xen |
Betriebssysteme | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
FTP-Backup | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Snapshot-Backup | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Laufzeit | 1 / 12 Monate | 1 / 3 / 6 / 12 Monate | 1 Monat | 3 Monate | 1 Monat |
Einrichtung | 9,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Preis / mtl. | 7,90 € | 7,99 € | 4,99 € | 3,90 € | 4,90 € |
Aktion | 10 Tage kostenlos testen | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Letzte Änderung: 26. Mai 2015 13:22
Das Problem mit dem Vergleichen
Am Ende weiß man nicht mehr, wo man angefangen hat und welches nun das beste Angebot ist. Nicht nur die Kosten sind zu berücksichtigen, sondern auch der gebotene Service. Enthält er wirklich alles, was benötigt wird? Werden Leistungen bezahlt, die man nicht braucht? Schauen Sie sich um – hier auf Webhosting-Vergleich.biz werden Sie fündig. Einfach und übersichtlich wird ein Überblick über Webhosting-Tarife sowie Vergleiche zum Online Shop und auch im Reseller Bereich präsentiert.
Mit der eigenen Domain fängt alles an
Das Erwerben von Domains gehört zum Tagesgeschäft von Webhosting Anbietern. Sie vergleichen Kosten, Vertragslaufzeiten und Zusatzservices. Dazu gehört selbstverständlich auch die Beratung zu Top-Level-Domains (TLD) und optimaler Auswahl der Domains.
Den richtigen Online-Shop finden – ist einfach
Am Anfang steht die Ungewissheit: „Ist die Geschäftsidee durchdacht, wird Sie ein Erfolg?“ Die Entwicklung der Geschäftsidee vorauszusehen ist schwierig. Welches Design optimal und welche Funktionalität notwendig ist, entscheidet sich oft erst im Laufe der Geschäftstätigkeit. Und so muss sich auch der ideale Online-Shop entwickeln können: vom Einsteigerangebot bis zum Profi-Shop. Flexibel und erweiterungsfähig sollte das Angebot sein.
Auch Reseller wachsen mit der Geschäftstätigkeit
Auch ein Wiederverkäufer unterliegt diesem dynamischen Prozess. So anspruchsvoll wie das Reseller-Geschäft muss sich auch der Shop des Geschäftsinhabers gestalten lassen. Der Vergleich von Reseller-Angeboten ist die Ausgangsbasis, um mit der Geschäftsentwicklung und der B2B-Konkurrenz Schritt halten zu können – zu den günstigsten Preisen.
Tomcat – welcher Server ist der Richtige?
Ein Vergleich von Tomcat-Hosting Angeboten liefert die Antwort. Beliebt bei Entwicklern wegen ihrer Flexibilität und Funktionalität ist jedoch die Wahl des kostengünstigsten und besten Tomcat Paketes ein komplexer Prozess. Erfahrung und Kompetenz bei der Analyse der Angebote ist eine Spezialität von Webhosting-Vergleich.biz.
Keine Sorge, wenn mal etwas nicht verstanden wurde – schauen Sie in unser Lexikon. Unser Glossar erklärt Ihnen alles was Sie brauchen, um durchzustarten. Die Definitionen von Fachausdrücken im Lexikon sind leicht verständlich und kommen – wie auch unser Angebot – ohne Umschweife zum Punkt.
Überlassen Sie die Wahl des passenden Webhosting-Angebots nicht dem Zufall! Vergleichen Sie mit Webhosting-Vergleich.biz:
Webhosting-Tarife
Mit der eigenen Homepage im Internet durchstarten.
Onlineshop-Hosting
In wenigen Minuten ins eCommerce Business einsteigen!
Tomcat Hosting
Hosting von Java Webanwendungen. (JSP, Servlet)
Virtuelle Server (vServer oder VPS)
Ein eigener Rootserver auf virtualisierter Hardware.
Domain-Angebote
Ob .de .com. net. .org oder .eu – Ist Ihr Wunschname noch frei?
Reseller-Angebote
Warum nicht gleich selbst Provider werden?
Dedizierte Server
Ihr eigener Server mit vollen Rootrechten!