Multiprozessoren mit bis zu 8 Kernen und ausreichend RAM sind die Ausstattung unserer dedizierten Server der Mittelklasse. Bei allen Anbietern kann man sich zwischen einem Linux- oder Windows-Betriebssystem entscheiden.
1&1 | Alfahosting | Contabo | Host Europe | Webgo |
|
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | AR8-64 HDD | Dedicated L | INTEL 10-CORE | L SSD | Dedicated Business |
Prozessor / CPU | AMD Ryzen™ 7 PRO 3700 | Intel Xeon E5-2630 v3 | Intel Xeon E5 2630v4 | 1 x 8 Cores | Intel® Xeon® E5-2620v4 1 x 8 Kerne a 2,10 GHz |
RAM | 64 GB | 64 GB | 256 GB | 64 GB | 64 GB |
Festplatte (HDD) | 2 TB | 2 x 1.000 GB SATA | 2 x 2 TB SSD | 3 x 480 GB SSD | 4 x 4.000 GB |
Traffic | inklusive | inklusive | 32 TB | inklusive | inklusive |
IP-Adressen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Domains inkl. | - | - | -- | -- | - |
Betriebssysteme | |||||
RAID | Software RAID-1 | RAID 1 | Software RAID-1 | RAID-5 | RAID 10 |
ControlPanel | Plesk Obsidian | Froxlor | cPanel, Plesk | Plesk 10 Domains | Plesk optional |
Backup | Optional | FTP-Backup (250 GB) | optional | optional | |
Anbindung im RZ | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 GBit |
Laufzeit | keine | 3 Monate | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
Einrichtung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 99,99 € | 149,00 € |
Preis mtl. | 65,00 € | 129,99 € | 208,17 € | 169,99 € | 219,00 € |
Sonstiges | jederzeit kündbar | -- | -- | -- | - |
Letzte Änderung: 27. Dezember 2022 17:51
Dedizierte Server (Rootserver) für Einsteiger
Dedizierte Server (Rootserver) für Profis