Multiprozessoren mit bis zu 8 Kernen und ausreichend RAM sind die Ausstattung unserer dedizierten Server der Mittelklasse. Bei allen Anbietern kann man sich zwischen einem Linux- oder Windows-Betriebssystem entscheiden.
![]() 1&1 | ![]() Alfahosting | ![]() Contabo | ![]() Host Europe | ![]() Webgo |
|
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Server XL 8 | Dedicated XL | Dedicated Server X | Root Server XXL | Dedicated Business |
Prozessor / CPU | AMD Opteron™ 4274 HE / 8 Cores x 2,6 GHz (3,5 GHz Turbo Core) | 1 x 8 Kerne 2,4 Ghz (Turboboost bis 3,2 Ghz) | Intel Core i7 3930K oder 4930K (6 x 3,20 GHz) | 12 Cores (1 x AMD 12-Cores) | Intel® Xeon® E5-2620v4 1 x 8 Kerne a 2,10 GHz |
RAM | 16 GB DDR3 ECC | 64 GB | 64 GB | 60 GB | 64 GB |
Festplatte (HDD) | 1.500 GB (2 x 1.500 GB SATA) | 4 x 1.000 GB SATA | 256 GB SSD, 3000 GB HDD | 4 × 1.000 GB im RAID 10 | 4 x 4.000 GB |
Traffic | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
IP-Adressen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Domains inkl. | 1 | - | -- | -- | - |
Betriebssysteme | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
RAID | ![]() Software RAID-1 | ![]() RAID 10 | ![]() Software RAID-1 | ![]() RAID-10 | ![]() RAID 10 |
ControlPanel | Parallels Plesk Panel 11 | Plesk - 10 Domains | Webmin, Plesk optional | Plesk 10 Domains | Plesk optional |
Backup | ![]() | ![]() FTP-Backup (500 GB) | ![]() optional | ![]() Snapshot-Backup | ![]() |
Anbindung im RZ | 100 Mbit | 1 Gbit/s | 100 Mbit | 100 Mbit | 1 GBit |
Laufzeit | 3 Monate | 3 Monate | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
Einrichtung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 99,00 € | 149,00 € |
Preis mtl. | 79,99 € | 179,99 € | 79,99 € | 129,00 € | 219,00 € |
Sonstiges | -- | -- | Bei längeren Vertragslaufzeiten Rabatt | -- | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Letzte Änderung: 22. Juli 2016 08:48
Dedizierte Server (Rootserver) für Einsteiger
Dedizierte Server (Rootserver) für Profis